TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Participar de ambientes de realidade virtual nos quais se simula a vida na internet, por exemplo Second Life | Jogar jogos on-line (conectados à Internet) | Assistir filmes ou vídeos (como os do YouTube) | Fazer o download de filmes, músicas ou softwares | Ouvir rádio (em tempo real) | Ler jornais e revistas | Fazer o download de jogos | Divulgar filmes ou vídeos (em sites como o YouTube) | Fazer/atualizar blog ou fotoblog na Internet | Assistir televisão (em tempo real) | Fazer o download de softwares | Outras atividades de lazer | Não utilizou a Internet para lazer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 7 | 43 | 53 | 39 | 40 | 44 | 20 | 12 | 14 | 14 | 18 | 1 | 14 | |
ÁREA | URBANA | 7 | 43 | 54 | 40 | 41 | 45 | 21 | 12 | 15 | 14 | 18 | 1 | 14 |
RURAL | 7 | 41 | 46 | 27 | 32 | 35 | 14 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 19 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 7 | 41 | 53 | 41 | 42 | 46 | 21 | 11 | 15 | 14 | 21 | 1 | 14 |
NORDESTE | 10 | 48 | 54 | 33 | 43 | 43 | 19 | 12 | 12 | 15 | 12 | 1 | 13 | |
SUL | 8 | 42 | 52 | 38 | 38 | 40 | 18 | 12 | 13 | 12 | 15 | 1 | 17 | |
NORTE | 5 | 39 | 49 | 41 | 30 | 44 | 17 | 10 | 19 | 12 | 12 | 1 | 15 | |
CENTRO-OESTE | 6 | 47 | 61 | 46 | 39 | 47 | 22 | 14 | 14 | 17 | 19 | 2 | 11 | |
SEXO | Masculino | 9 | 53 | 59 | 44 | 41 | 45 | 27 | 14 | 15 | 17 | 23 | 1 | 10 |
Feminino | 6 | 34 | 48 | 35 | 40 | 44 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 1 | 17 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 4 | 61 | 40 | 17 | 25 | 16 | 14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 20 |
Fundamental | 8 | 60 | 55 | 35 | 38 | 26 | 23 | 11 | 13 | 12 | 10 | - | 13 | |
Médio | 8 | 40 | 54 | 41 | 42 | 46 | 20 | 13 | 16 | 14 | 16 | 1 | 15 | |
Superior | 7 | 27 | 55 | 48 | 44 | 69 | 19 | 12 | 16 | 18 | 33 | 1 | 11 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 7 | 74 | 58 | 33 | 37 | 18 | 23 | 10 | 10 | 13 | 8 | - | 8 |
De 16 a 24 anos | 9 | 46 | 62 | 49 | 47 | 46 | 22 | 15 | 20 | 14 | 20 | 1 | 9 | |
De 25 a 34 anos | 7 | 31 | 52 | 42 | 42 | 56 | 19 | 11 | 13 | 15 | 24 | 1 | 15 | |
De 35 a 44 anos | 5 | 28 | 41 | 32 | 37 | 57 | 18 | 9 | 12 | 13 | 18 | 1 | 23 | |
De 45 a 59 anos | 5 | 21 | 31 | 27 | 26 | 54 | 11 | 7 | 10 | 15 | 15 | 1 | 27 | |
De 60 anos ou mais | 3 | 16 | 21 | 11 | 16 | 44 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | - | 40 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 6 | 52 | 45 | 26 | 35 | 27 | 14 | 7 | 8 | 9 | 5 | - | 16 |
R$466-R$930 | 7 | 45 | 50 | 32 | 38 | 35 | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | - | 16 | |
R$931-R$1395 | 7 | 45 | 53 | 39 | 41 | 46 | 22 | 12 | 16 | 14 | 18 | 1 | 15 | |
R$1396-R$2325 | 6 | 41 | 56 | 43 | 43 | 49 | 21 | 11 | 15 | 14 | 20 | 1 | 12 | |
R$2326-R$4650 | 7 | 38 | 61 | 51 | 43 | 56 | 25 | 14 | 19 | 19 | 26 | 1 | 11 | |
R$4651 ou mais | 11 | 35 | 60 | 60 | 51 | 71 | 28 | 24 | 21 | 22 | 36 | 1 | 11 | |
CLASSE SOCIAL 3 | A | 8 | 40 | 59 | 49 | 43 | 64 | 22 | 16 | 16 | 24 | 29 | 3 | 6 |
B | 8 | 39 | 57 | 48 | 43 | 56 | 24 | 14 | 17 | 17 | 27 | 1 | 12 | |
C | 8 | 45 | 52 | 37 | 40 | 40 | 19 | 11 | 13 | 12 | 13 | 1 | 15 | |
DE | 4 | 50 | 44 | 24 | 33 | 28 | 12 | 7 | 9 | 10 | 6 | - | 17 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 7 | 36 | 53 | 42 | 41 | 52 | 20 | 12 | 15 | 15 | 22 | 1 | 15 |
Desempregado | 10 | 35 | 53 | 40 | 37 | 39 | 17 | 14 | 15 | 12 | 10 | - | 19 | |
Não integra a população ativa 2 | 7 | 58 | 55 | 34 | 39 | 30 | 21 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1 | 12 |
- 1 Base: 9.747 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet). Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009